Без ультразвукового исследования внутренних органов и систем ( УЗИ ) сложно поставить точный диагноз. Врач УЗИ качественно проведет исследование и сообщит о результате.
Сложно назвать ту область, где бы не применялось УЗИ. С каждым годом возможности применения становятся шире для диагностики заболеваний на ранних стадиях. Чаще всего УЗИ используется в хирургии, урологии, гинекологии , акушерской практике, для диагностики острых неотложных состояний, для контроля за диагностическими и хирургическими манипуляциями. Но только лечащий врач на основании анализов и результатов УЗИ сможет поставить окончательный диагноз и назначить правильное лечение.
В клинике “Москва” врач-уролог и врач-гинеколог проведут УЗ-исследования прямо во время консультации.
Плюсы проведения УЗИ в Солнцево:
-
- безвредность для пациента;
- выполнение УЗИ без направления;
- большой опыт работы врачей;
- получение протокола УЗИ сразу после обследования;
- нет необходимости длительной подготовки перед исследованием;
- полученные данные могут быть использованы для консультации у других специалистов сразу после УЗИ;
- относительно небольшая стоимость процедуры;
- возможность записи данных на флэш-карту;
- выполнение снимков при проведении исследования.
| Название услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Дуплексное исследование сосудов шеи | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| УЗИ сосудов вен нижних конечностей | 2500 |
| Запись УЗИ исследования на флэш-карту | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1800 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000 |
| УЗИ паращитовидных желез | 800 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчные протоки, желчный пузырь) | 1700 |
| УЗИ мелкого сустава (1 анатомическая область) | 1500 |
| УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 1900 |
| УЗИ одноименных суставов | 3000 |
| Трансректальное исследование у женщин | 2000 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
| УЗИ вилочковой железы | 1000 |
| УЗИ молочных желез | 1800 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов(аксиллярные, над- и подключичные) | 2600 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов(аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300 |
| Фолликулометрия 1 процедура | 1100 |
| Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2600 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1000 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 1400 |
| УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 2000 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1200 |
| УЗИ слюнной железы с одной стороны | 1000 |
| УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300 |
| УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 1500 |
| УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1200 |
| УЗИ легкого с 1 стороны | 1000 |
| УЗИ легких с 2-х сторон | 1500 |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1300 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1500 |
| Эхокардиография | 3000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1500 |
| УЗИ печени | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2200 |
| УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
| УЗИ почек | 1500 |
| Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1800 |
| УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2200 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2000 |
| УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря с определениемостаточной мочи трансабдоминально | 1800 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1800 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 1000 |
| Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 3000 |
| УЗИ органов мошонки | 1000 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1500 |
| УЗИ (3D) в 1 триместре беременности (до 13 недель) | 2300 |
| Биофизический профиль плода | 3200 |
| УЗИ малого таза | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 2500 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 3000 |
| УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 3000 |
| 3D исследование плода с оценкой его органов во втором и третьем триместре беременности | 3000 |
| Узи скрининг 1-2 триместр | 2500 |
| УЗИ в первом триместре беременности | 2000 |
| УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2500 |
| УЗИ-допплерометрия плода и маточно-плацентарного кровотока | 3600 |
| Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
| УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 3600 |
Записаться к врачу:
[wpforms id=”2972″]
