Лаборатория (анализы) в Солнцево
Неинвазивная диагностика заболеваний печени
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Фиброметр V (Аспартатаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Гаммаглютаминтранспептидаза, Мочевина, Альфа-2-макроглобулин, Протромбин %, Тромбоциты) | 14500,00 |
Фиброметр S (АЛТ, АСТ, Ферритин, Глюкоза, Тромбоциты) | 17000,00 |
Обследование перед госпитализацией
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Серологическая диагностика для госпитализации | 1300,00 |
Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) | 1580,00 |
Хирургическая госпитализация | 5200,00 |
Хирургическая госпитализация (включает фенотипорование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) | 3000,00 |
Терапевтическая госпитализация | 2400,00 |
Общеклинические исследования
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 950 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 500 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (церквиальный канал + влагалище) | 750 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 500 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 500 |
Общий анализ мочи | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 500 |
Общий анализ мочи по годовому прикреплению | 0 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1100 |
Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
2-х стаканная проба | 500 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
3-х стаканная проба | 500 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 500 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 400 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 850 |
Общий анализ мокроты | 400 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 400 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 600 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 750 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 430 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 500 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 650 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 500 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2400 |
Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 1900 |
Кальпротектин (в кале) | 2850 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 950 |
Гемостаз
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Планирование беременности, базовый | 1600 |
Липидный профиль, расширенный | 2100 |
ПЦР-12 | 2800 |
Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 2800 |
Кардиологический | 4800 |
ПЦР-12, количественно | 3500 |
Диагностика нарушений функции яичников | 2300 |
Обследование печени, базовый | 1500 |
ПЦР-15 | 3800 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 2900 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 250 |
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 5100 |
Обследование печени | 3200 |
ДНК возбудителей ЗППП | 3000 |
TORCH-комплекс, базовый | 4600 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700 |
Д-димер | 1200 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3000 |
Диагностика гепатитов, скрининг | 3100 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 600 |
Фибриноген | 250 |
Протеин C Global | 1800 |
Онкологический для мужчин, биохимический | 3500 |
Нефрологический, биохимический | 1650 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1700 |
Тромбиновое время | 250 |
Протеин S | 2100 |
Онкологический для женщин, биохимический | 5300 |
Ревматологический, расширенный | 8000 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по | 2800 |
АЧТВ | 250 |
Фактор Виллебранда | 1980 |
Диагностика рака молочной железы | 6300 |
Маркеры остеопороза, биохимический | 6500 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 1400 |
Антитромбин III | 430 |
Плазминоген | 1050 |
TORCH-комплекс, скрининг | 1800 |
Диагностика диабета, биохимический | 4000 |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 2300 |
Протеин C | 800 |
Инсулинорезистентность | 850 |
Госпитальный | 1300 |
TORCH-комплекс, расширенный | 5200 |
Фитнес. Физические нагрузки | 3000 |
Госпитальный терапевтический | 3500 |
TORCH-комплекс с авидностью | 5500 |
Гастрокомплекс | 2800 |
Госпитальный хирургический | 5500 |
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 6500 |
Гематологический (диагностика анемий) | 4150 |
Биохимический анализ крови, базовый | 2100 |
Диагностика паразитарных заболеваний | 6000 |
Обследование щитовидной железы, скрининг | 2500 |
Биохимический анализ крови | 3600 |
Скрининговая диагностика ВИЧ | 2600 |
Обследование щитовидной железы | 5100 |
Коагулограмма, скрининг | 1200 |
ПЦР-6 | 1500 |
Гормональный профиль для мужчин | 2600 |
Липидный профиль, базовый | 1200 |
ПЦР-6, количественно | 2000 |
Гормональный профиль для женщин | 5600 |
Биохимия крови
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Аполипопротеин В | 575 |
С-реактивный белок | 450 |
Креатинин | 250 |
Гомоцистеин | 1550 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 550 |
Мочевина | 250 |
Лептин | 1000 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3150 |
Мочевая кислота | 260 |
Триглицериды | 250 |
Билирубин общий | 250 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
Альфа1-антитрипсин | 1000 |
Миоглобин | 1000 |
Холестерин общий | 245 |
Билирубин прямой | 250 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 |
Кальций ионизированный | 450 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
Тропонин I | 1600 |
Липопротеин (а) | 450 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 245 |
Фосфор неорганический | 260 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1200 |
Гаптоглобин | 600 |
Кальций общий | 250 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 245 |
Трансферрин | 585 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
Церулоплазмин | 625 |
Магний | 300 |
Щелочная фосфатаза | 245 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 660 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 450 |
Глюкоза | 245 |
Цинк | 330 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 660 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 110 |
Фруктозамин | 700 |
Медь | 360 |
Железо | 260 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 245 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 350 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 110 |
Ферритин | 625 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 245 |
Триптаза | 4200 |
Гликированный гемоглобин А1с | 600 |
Эритропоэтин | 1250 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 330 |
Цистатин C | 2000 |
Молочная кислота (лактат) | 700 |
Амилаза панкреатическая | 380 |
Холинэстераза | 330 |
Альфа-амилаза | 330 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 245 |
Креатинкиназа (КФК) | 345 |
Липаза | 400 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 245 |
Креатинкиназа-МВ | 420 |
Альбумин | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 550 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 400 |
Общий белок | 245 |
Аполипопротеин А1 | 575 |
Биохимия мочи
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 320 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 720 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1000 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2000 |
Проба Реберга | 335 |
Оксалаты в моче | 950 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 300 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2500 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3000 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4500 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1150 |
Глюкоза мочи | 330 |
Гормоны крови
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Кальцитонин | 1200 |
Андростендиол глюкуронид | 1500 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1200 |
Остеокальцин | 900 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2500 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1400 |
Тестостерон общий | 500 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000 |
Прогестерон | 500 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Инсулин | 650 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1100 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 710 |
Андростендион | 1200 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
Ингибин A | 1900 |
Дигидротестостерон | 1350 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 500 |
Ингибин В | 1300 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2400 |
Плацентарный лактоген | 900 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
C-пептид | 600 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1200 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1750 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 600 |
C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 850 |
Проинсулин | 1500 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 |
C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 500 |
Эстриол свободный | 500 |
Пролактин | 500 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 |
Гастрин | 850 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 |
Тиреоглобулин | 820 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 850 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Ренин | 1100 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Альдостерон | 600 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 500 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1100 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1900 |
Эстрадиол (Е2) | 500 |
Кортизол | 550 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2100 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 700 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 650 |
Паратгормон | 800 |
Гормоны мочи
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Кортизол мочи | 1000 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1300 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 3100 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2600 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2200 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3100 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2500 |
Онкомаркеры
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Бета2-микроглобулин | 1200 |
Белок S-100 | 2500 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1500 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 3300 |
Антиген CA 19-9 | 750 |
Антиген СА 72-4 | 1400 |
Хромогранин A CgA | 5200 |
Антиген СА 242 | 1000 |
Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | 3100 |
Антиген СА 125 | 750 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1100 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1740 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2200 |
Антиген CA 15-3 | 750 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 550 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 550 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 6100 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 800 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1500 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1500 |
Молекулярная (ДНК/РНК) Диагностика методом ПЦР (кровь)
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1100 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 700 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 350 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 340 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 550 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 340 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1600 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 340 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 340 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 350 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 550 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 340 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 340 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1000 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 700 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 350 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 340 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1000 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 900 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 550 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 340 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 850 |
ОРВИ-Скрин(РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2000 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 340 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 500 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 340 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 600 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 600 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 340 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 400 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 450 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 360 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 450 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 340 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 340 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 340 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 400 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 450 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 340 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 340 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1150 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 700 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 400 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 450 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 340 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 340 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 710 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 450 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 400 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 350 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 650 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 500 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 690 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 500 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 680 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 560 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 850 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 450 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1100 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 570 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 500 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgM | 540 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 700 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 800 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3900 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 650 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 820 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 900 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа(Herpes simplex virus II), IgG | 580 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 570 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 330 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 650 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 600 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 870 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 700 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1000 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1600 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 450 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 820 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 500 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 570 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 870 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 350 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 850 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 750 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 700 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 480 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 820 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 900 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 650 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 760 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1300 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 650 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 750 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 1000 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 550 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 550 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4400 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 585 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 900 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 670 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 750 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 700 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 1000 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 750 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1500 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 650 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 700 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 630 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 650 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 600 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 790 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 500 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1350 |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1350 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 500 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 530 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 550 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 800 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 600 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 790 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 530 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 600 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 520 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 580 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 700 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 800 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 550 |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 830 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 580 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 650 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 600 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 800 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 740 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 600 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 670 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 580 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 300 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 700 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 700 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 740 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 710 |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1050 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 630 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 550 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2900 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 750 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2900 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 750 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 700 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2900 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 630 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 700 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 650 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 750 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 810 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2900 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 700 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 700 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 550 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 830 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 820 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simplex virus I), IgM | 600 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 560 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 850 |
Профилактическое обследование
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Биохимическое обследование (стандартное) | 1000 |
Биохимическое обследование | 3000 |
Диагностика заболеваний системы свертывая крови
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Система гемостаза (скрининг) | 1300 |
Диагностика сердечно-сосудистый заболеваний
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Риск атеросклероза (скрининг) | 1000 |
Риск развития атеросклероза (расширенная) | 3100 |
Диагностика функции щитовидной железы
Название услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 950 |
Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | 1800 |
Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | 850 |
